Today (15) | Sexta-feira May 2 (7) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.29Luke Littler | 3.22Stephen Bunting | 6 |
0-0 Ao vivo | 1.96-2.50Luke Littler | 1.74+2.50Stephen Bunting | 6 |
0-0 Ao vivo Luke Littler -vs- Stephen Bunting | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.649.50Abaixo | 6 |
May 2 02:15 | 1.30Luke Littler | 3.17Stephen Bunting | 6 | |
May 2 02:45 | 2.03Nathan Aspinall | 1.69Chris Dobey | 5 | |
May 2 03:15 | 1.69Luke Humphries | 2.03Gerwyn Price | 5 | |
May 2 03:45 | 2.14Rob Cross | 1.62Michael van Gerwen | 5 |
May 2 **:** | 2.69Laura Turner | 1.40Lisa Ashton | 4 | |
May 2 **:** | 2.00Lorraine Winstanley | 1.72Kirsi Viinikainen | 5 | |
May 2 **:** | 1.40Rhian O Sullivan | 2.69Laura Turner | 5 | |
May 2 **:** | 1.52Lisa Ashton | 2.36Lorraine Winstanley | 5 | |
May 2 **:** | 1.57Kirsi Viinikainen | 2.25Rhian O Sullivan | 5 | |
May 2 **:** | 2.25Laura Turner | 1.57Lorraine Winstanley | 4 | |
May 2 **:** | 1.80Lisa Ashton | 1.90Kirsi Viinikainen | 5 | |
May 2 **:** | 1.80Lorraine Winstanley | 1.90Rhian O Sullivan | 5 | |
May 2 **:** | 1.27Kirsi Viinikainen | 3.38Laura Turner | 5 | |
May 2 **:** | 1.85Rhian O Sullivan | 1.85Lisa Ashton | 5 |
May 2 02:45 Nathan Aspinall -vs- Chris Dobey | ||
---|---|---|
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 5 |
May 2 02:45 Nathan Aspinall -vs- Chris Dobey | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 5 |
May 2 03:15 Luke Humphries -vs- Gerwyn Price | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 5 |
May 2 03:15 Luke Humphries -vs- Gerwyn Price | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 5 |
May 2 03:45 Rob Cross -vs- Michael van Gerwen | ||
1.318.50Acima | 3.128.50Abaixo | 5 |
May 2 03:45 Rob Cross -vs- Michael van Gerwen | ||
1.859.50Acima | 1.859.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Laura Turner -vs- Lisa Ashton | ||
---|---|---|
1.293.50Acima | 3.223.50Abaixo | 4 |
May 2 **:** Laura Turner -vs- Lisa Ashton | ||
2.584.50Acima | 1.444.50Abaixo | 4 |
May 2 **:** Lorraine Winstanley -vs- Kirsi Viinikainen | ||
2.444.50Acima | 1.484.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lorraine Winstanley -vs- Kirsi Viinikainen | ||
1.243.50Acima | 3.633.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Rhian O Sullivan -vs- Laura Turner | ||
2.444.50Acima | 1.484.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Rhian O Sullivan -vs- Laura Turner | ||
1.313.50Acima | 3.123.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lisa Ashton -vs- Lorraine Winstanley | ||
1.273.50Acima | 3.383.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lisa Ashton -vs- Lorraine Winstanley | ||
2.444.50Acima | 1.484.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Kirsi Viinikainen -vs- Rhian O Sullivan | ||
1.273.50Acima | 3.383.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Kirsi Viinikainen -vs- Rhian O Sullivan | ||
2.364.50Acima | 1.524.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Laura Turner -vs- Lorraine Winstanley | ||
2.444.50Acima | 1.484.50Abaixo | 4 |
May 2 **:** Laura Turner -vs- Lorraine Winstanley | ||
1.243.50Acima | 3.633.50Abaixo | 4 |
May 2 **:** Lisa Ashton -vs- Kirsi Viinikainen | ||
2.364.50Acima | 1.524.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lisa Ashton -vs- Kirsi Viinikainen | ||
1.243.50Acima | 3.633.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lorraine Winstanley -vs- Rhian O Sullivan | ||
1.243.50Acima | 3.633.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Lorraine Winstanley -vs- Rhian O Sullivan | ||
2.364.50Acima | 1.524.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Kirsi Viinikainen -vs- Laura Turner | ||
2.584.50Acima | 1.444.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Kirsi Viinikainen -vs- Laura Turner | ||
1.353.50Acima | 2.923.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Rhian O Sullivan -vs- Lisa Ashton | ||
1.243.50Acima | 3.633.50Abaixo | 5 |
May 2 **:** Rhian O Sullivan -vs- Lisa Ashton | ||
2.364.50Acima | 1.524.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?