ယနေ့ (23) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | သောကြာနေ့ May 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Redbacks (w) | Cockburn Cougars (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-15.50Lakeside Lightning (w) | 1.75+15.50ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-14.50Lakeside Lightning (w) | 1.95+14.50ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-39.50Goldfields Giants (w) | 2.01+39.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-40.50Goldfields Giants (w) | 1.85+40.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-41.50Goldfields Giants (w) | 1.70+41.50ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | Sunbury Jets | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners | Waverley Falcons | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | Logan Thunder | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sunshine Coast Phoenix Teal | ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရင်းဝုဒ် ဟော့ | Mount Gambier Pioneers | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Knox Raiders | ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Keilor Thunder | Nunawading Spectres | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | NW Tasmania Thunder | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Townsville Heat | Cairns Marlins | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မားဗရစ် | ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-15.50Mackay Meteors | 1.95+15.50ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် | 1.75+1.50ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Geraldton Buccaneers | 1.95+6.50Kalamunda Eastern Suns | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး | 1.80+1.50စတာ့ ဆက်ဘရီး | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Perth Redbacks (w) | Cockburn Cougars (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lakeside Lightning (w) | ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Goldfields Giants (w) | ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် | Sunbury Jets | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.75181.50ဂိုးပေါ်် | 1.95181.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.95172.50ဂိုးပေါ်် | 1.75172.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.70170.50ဂိုးပေါ်် | 2.01170.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.70197.50ဂိုးပေါ်် | 2.01197.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.85198.50ဂိုးပေါ်် | 1.85198.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.70159.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.95186.50ဂိုးပေါ်် | 1.75186.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.70181.50ဂိုးပေါ်် | 2.01181.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.85182.50ဂိုးပေါ်် | 1.85182.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
2.01183.50ဂိုးပေါ်် | 1.70183.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.85196.50ဂိုးပေါ်် | 1.85196.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.95197.50ဂိုးပေါ်် | 1.75197.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.75179.50ဂိုးပေါ်် | 1.95179.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
2.01181.50ဂိုးပေါ်် | 1.70181.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.75191.50ဂိုးပေါ်် | 1.95191.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85192.50ဂိုးပေါ်် | 1.85192.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
2.01193.50ဂိုးပေါ်် | 1.70193.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.95177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.80171.50ဂိုးပေါ်် | 1.90171.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
2.01173.50ဂိုးပေါ်် | 1.70173.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.90176.50ဂိုးပေါ်် | 1.80176.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | ||
1.85148.50ဂိုးပေါ်် | 1.85148.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | ||
1.70147.50ဂိုးပေါ်် | 2.01147.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.8598.50ဂိုးပေါ်် | 1.8598.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.7086.50ဂိုးပေါ်် | 2.0186.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.7586.50ဂိုးပေါ်် | 1.9586.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Geraldton Buccaneers -vs- Kalamunda Eastern Suns | ||
1.8587.50ဂိုးပေါ်် | 1.8587.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.8588.50ဂိုးပေါ်် | 1.8588.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် တောင်ပိုင်း တိုက်ဂါး -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.7087.50ဂိုးပေါ်် | 2.0187.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- Waverley Falcons | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် -vs- Logan Thunder | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် -vs- ဆက်သာလန် ရှာ့ BC | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sunshine Coast Phoenix Teal -vs- ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရင်းဝုဒ် ဟော့ -vs- Mount Gambier Pioneers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Knox Raiders -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- Nunawading Spectres | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- NW Tasmania Thunder | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Townsville Heat -vs- Cairns Marlins | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mackay Meteors -vs- ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် စင်ထရယ် ဒစ်စထရစ် လိုင်းယင်းစ် -vs- ဝုဒ်ဗီးလ် ဝါရီယားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Perth Redbacks (w) -vs- Cockburn Cougars (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Goldfields Giants (w) -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘလက်ဘန်း ဗိုက်ကင်းစ် -vs- Sunbury Jets | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
May 3 19:30 | 1.18Lakeside Lightning | 4.22ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | 18 | |
May 3 20:00 | 2.63Goldfields Giants | 1.42ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | 21 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
---|---|---|
1.96179.50ဂိုးပေါ်် | 1.77179.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.80178.00ဂိုးပေါ်် | 1.92178.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.87178.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 3 19:30 Lakeside Lightning -vs- ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | ||
1.91179.00ဂိုးပေါ်် | 1.81179.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 3 20:00 Goldfields Giants -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.84188.50ဂိုးပေါ်် | 1.88188.50ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 20:00 Goldfields Giants -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.89189.00ဂိုးပေါ်် | 1.83189.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 20:00 Goldfields Giants -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.78188.00ဂိုးပေါ်် | 1.94188.00ဂိုးအောက် | 21 |
May 3 20:00 Goldfields Giants -vs- ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် | ||
1.94189.50ဂိုးပေါ်် | 1.78189.50ဂိုးအောက် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။