0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.48ချီဘာ လော်တေး မရင်း | 2.51Saitama Seibu Lions | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.29Orix Buffaloes | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | KT Wiz | SSG Landers | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38LG Twins | 1.53NC Dinos | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနီ လိုင်းယွန်း | Chinatrust Brothers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | Saitama Seibu Lions | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | Orix Buffaloes | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yomiuri Giants | ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kiwoom Heroes | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50KT Wiz | 2.06+2.50SSG Landers | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57+1.50LG Twins | 2.29-1.50NC Dinos | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ယူနီ လိုင်းယွန်း | Chinatrust Brothers | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.61-2.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 2.21+2.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 3.08+1.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.11-3.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 1.67+3.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.08-4.50ဖူဘွန် ဂါဒီယန်းစ် | 1.33+4.50ဝေးချွမ်ဒရက်ဂွန် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။