Today (4) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Mais (0) |
May 30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50Acima | 1.623.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.472.50Acima | 1.502.50Abaixo | 1 |
May 30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.721.50Acima | 2.111.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?