0-0 HT | 2.11+12.50Promitheas Patras BC | 1.60-12.50Panathinaikos BC | 7 | |
0-0 HT | 1.90+13.50Promitheas Patras BC | 1.80-13.50Panathinaikos BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဗစ်တိုးရီးယား SC ဘက်စကတ် | SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50KK Bosna Royal | 1.85+5.50KK Ilirija | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50KK Bosna Royal | 2.01+4.50KK Ilirija | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50OKK Sloboda Tuzla | 1.85-2.50KK Borac Banja Luka | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50OKK Sloboda Tuzla | 2.01-3.50KK Borac Banja Luka | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Spartak Pleven | BC Rilski Sportist Samokov | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-15.50KK Zadar | 1.95+15.50KK Zabok | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-16.50KK Zadar | 1.80+16.50KK Zabok | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-10.50AEK လာနာကာ BC | 1.90+10.50Keravnos Strovolou BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50KB Trepca | 1.85-8.50KB Bashkimi | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+9.50KB Trepca | 1.95-9.50KB Bashkimi | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-5.50Sokol Lancut | 1.75+5.50WKK ရိုကလော | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Sokol Lancut | 1.85+4.50WKK ရိုကလော | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+2.50Villars Basket | 1.95-2.50BC Baren Kleinbasel | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Villars Basket | 1.85-1.50BC Baren Kleinbasel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50KK TFT Skopje | 1.85-1.50KK Rabotnicki Skopje | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-13.50Goztepe SK | 1.85+13.50Ilkler Sehri Usak | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-12.50Goztepe SK | 2.01+12.50Ilkler Sehri Usak | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+23.50SC Luanda | 1.85-23.50Clube Atletico Petroleos de Luanda | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+24.50SC Luanda | 1.95-24.50Clube Atletico Petroleos de Luanda | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Association Sportives des Douanes | Dakar Universite Club | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50Jeanne D Arc BC (w) | 1.85+11.50Jaraaf (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-12.50Jeanne D Arc BC (w) | 1.75+12.50Jaraaf (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။