1-0 1H 42' | 1.30Portland Timbers | 4.68Hòa | 10.00Sporting Kansas City | 28 |
0-0 1H 7' | 1.79Club America | 3.51Hòa | 4.22Pachuca | 31 |
1-1 2H 17' | 4.57Cienciano Cusco | 1.90Hòa | 2.65FBC Melgar Arequipa | 9 |
0-1 2H 6' | 6.30Sacramento Republic FC | 2.92Hòa | 1.61Indy Eleven | 10 |
1-1 1H 20' | 3.69Auckland FC (R) | 3.15Hòa | 1.78Western Springs AFC | 15 |
0-0 NT | 4.08JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.15Hòa | 2.27Albirex Niigata (w) | 9 |
0-0 1H 22' | 2.51Orca Kamogawa (w) | 2.59Hòa | 2.72Okayama Yunogo Belle (w) | 15 |
1-0 2H 11' | 1.57San Diego Wave (w) | 2.87Hòa | 5.90Portland Thorns (w) | 10 |
0-0 1H 7' | 1.79-0.50Club America | 2.14+0.50Pachuca | 31 | |
0-0 1H 7' | 2.07-0.75Club America | 1.85+0.75Pachuca | 31 | |
0-0 1H 7' | 2.53-1.00Club America | 1.57+1.00Pachuca | 31 |
1-1 2H 17' | 1.72+0.25Cienciano Cusco | 2.13-0.25FBC Melgar Arequipa | 9 | |
1-1 2H 17' | 2.630.00Cienciano Cusco | 1.450.00FBC Melgar Arequipa | 9 |
0-1 2H 6' | 1.69-0.25Sacramento Republic FC | 2.12+0.25Indy Eleven | 10 | |
0-1 2H 6' | 2.23-0.50Sacramento Republic FC | 1.61+0.50Indy Eleven | 10 |
1-1 1H 20' | 2.02+0.50Auckland FC (R) | 1.78-0.50Western Springs AFC | 15 | |
1-1 1H 20' | 1.77+0.75Auckland FC (R) | 2.03-0.75Western Springs AFC | 15 |
0-0 NT | 1.91+0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.89-0.25Albirex Niigata (w) | 9 | |
0-0 NT | 2.660.00JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.400.00Albirex Niigata (w) | 9 |
0-0 1H 22' | 1.830.00Orca Kamogawa (w) | 1.970.00Okayama Yunogo Belle (w) | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.26-0.25Orca Kamogawa (w) | 1.59+0.25Okayama Yunogo Belle (w) | 15 |
1-0 2H 11' | 1.92+0.25San Diego Wave (w) | 1.88-0.25Portland Thorns (w) | 10 | |
1-0 2H 11' | 2.720.00San Diego Wave (w) | 1.380.00Portland Thorns (w) | 10 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?