Hôm Nay (10) | Thứ Sáu 5/30 (0) | Thứ Bảy 5/31 (0) | Chủ Nhật 6/01 (0) | Thứ Hai 6/02 (0) | THứ Ba 6/03 (0) | Thứ Tư 6/04 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
2.1121.50Tài | 1.7221.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8030.50Tài | 2.0230.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.8616.50Tài | 1.9616.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9012.50Tài | 1.9212.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.9717.50Tài | 1.8517.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.8010.50Tài | 2.0210.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Tài | 1.829.50Xỉu | 2 |
5/30 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Aaron Nesmith (Over) -và- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Andrew Nembhard (Over) -và- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/30 08:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?