Сегодня (8) | Воскресенье Май 11 (0) | Понедельник Май 12 (0) | Вторник Май 13 (0) | Среда Май 14 (0) | Четверг Май 15 (0) | Пятница Май 16 (0) | Далее (0) |
Май 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.902.50Больше | 1.922.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.851.50Больше | 1.971.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Больше | 1.673.50меньше | 1 |
Май 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.973.50Больше | 1.853.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.133.50Больше | 1.703.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Больше | 2.361.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.173.50Больше | 1.673.50меньше | 1 |
Май 11 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.202.50Больше | 1.652.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?