0-0 2H 9' | 6.60ХЁГЕСУНН | 2.73Ничья | 1.77БРАНН | 25 |
0-0 Live | 4.27Benfica (n) (ET) | 1.81Ничья | 3.37Sporting Lisbon (ET) | 15 |
2-3 2H 50'+15' | CD Eldense | Ничья | Real Racing Club | 0 |
2-1 2H 47'+4' | 1.013KRC Genk | 11.00Ничья | 300.00Anderlecht | 3 |
1-1 Перерыв | 2.35СПЕЦИЯ | 2.45Ничья | 4.02Catanzaro | 21 |
0-1 2H 21' | 17.50ENPPI | 4.77Ничья | 1.19ZED FC | 9 | |
2-0 2H 14' | Ismaily | Ничья | El Gouna FC | 0 | |
0-0 2H 17' | Modern Sport FC | Ничья | Al Ittihad Alexandria | 0 | |
1-0 2H 18' | 1.28Tala.ea El Giesh | 4.00Ничья | 14.50Ghazl El Mahallah | 9 |
0-1 2H 26' | 16.50FC Gareji Sagarejo (n) | 4.65Ничья | 1.18FC Iberia 1999 | 9 |
0-1 2H 41' | 130.00FC Gomel | 7.40Ничья | 1.023Dinamo Minsk | 9 |
2-1 2H 23' | 1.32OFK Beograd | 3.58Ничья | 11.50FK Novi Pazar | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.40Partizan Belgrade | 3.35Ничья | 9.00Vojvodina Novi Sad | 9 |
0-0 1H 24' | 2.14Audace Cerignola | 2.75Ничья | 3.43Пескара | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.10L.R. Vicenza | 2.56Ничья | 3.91ТЕРНАНА | 15 |
1-1 2H 20' | 3.12Ayvalikgucu Belediyespor (n) | 1.96Ничья | 3.10Kahramanmaras Istiklalspor | 9 |
0-1 2H 47'+7' | 85.00CD Nublense | 6.90Ничья | 1.057O'Higgins FC | 4 |
0-0 1H 29' | 2.27Libertad de Loja | 2.71Ничья | 3.20CD Macara | 15 |
0-1 1H 27' | 2.43ADT de Tarma | 2.94Ничья | 2.70Ayacucho FC | 17 |
0-0 1H 28' | Liverpool Montevideo | Ничья | Cerro Montevideo | 0 |
0-0 2H 21' | 3.89CA Colegiales | 1.58Ничья | 4.33Deportivo Maipu | 9 |
1-0 1H 24' | 1.42Botafogo Paraiba | 3.50Ничья | 7.50Retro Camaragibe | 17 |
0-0 1H 17' | 1.81York United FC | 2.98Ничья | 3.81Vancouver FC | 15 |
0-0 1H 23' | 1.96Universidad San Martin | 2.77Ничья | 4.00AD Cantolao | 15 |
1-0 1H 21' | 1.60Westchester SC | 3.47Ничья | 4.82Richmond Kickers | 17 |
0-0 1H 27' | 1.35America de Cali (w) | 3.64Ничья | 7.30Real Santander (w) | 14 |
0-0 2H 9' | 1.83+0.75ХЁГЕСУНН | 2.09-0.75БРАНН | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.16+0.50ХЁГЕСУНН | 1.78-0.50БРАНН | 25 | |
0-0 2H 9' | 1.48+1.00ХЁГЕСУНН | 2.78-1.00БРАНН | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.72+0.25ХЁГЕСУНН | 1.50-0.25БРАНН | 25 |
2-2 2H 50'+8' | 1.28+0.25Burgos CF | 3.77-0.25ЛЕВАНТЕ | 3 | |
2-2 2H 50'+8' | 3.080.00Burgos CF | 1.400.00ЛЕВАНТЕ | 3 | |
2-3 2H 50'+15' | CD Eldense | Real Racing Club | 0 | |
2-1 2H 50'+7' | 1.500.00ГРАНАДА | 2.660.00CD Castellon | 2 |
2-1 2H 47'+4' | 2.020.00KRC Genk | 1.900.00Anderlecht | 3 |
1-1 Перерыв | 1.96-0.25СПЕЦИЯ | 1.96+0.25Catanzaro | 21 | |
1-1 Перерыв | 2.36-0.50СПЕЦИЯ | 1.65+0.50Catanzaro | 21 | |
1-1 Перерыв | 1.520.00СПЕЦИЯ | 2.660.00Catanzaro | 21 |
0-1 2H 21' | 1.59+0.25ENPPI | 2.44-0.25ZED FC | 9 | |
0-1 2H 21' | 2.560.00ENPPI | 1.540.00ZED FC | 9 | |
2-0 2H 14' | Ismaily | El Gouna FC | 0 | |
0-0 2H 17' | Modern Sport FC | Al Ittihad Alexandria | 0 | |
1-0 2H 18' | 1.960.00Tala.ea El Giesh | 1.940.00Ghazl El Mahallah | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.44+0.25Tala.ea El Giesh | 2.85-0.25Ghazl El Mahallah | 9 |
3-0 2H 4' | 2.130.00Al Qadsia Hawalli | 1.720.00Al Fahaheel | 8 | |
3-0 2H 4' | 1.68+0.25Al Qadsia Hawalli | 2.19-0.25Al Fahaheel | 8 |
0-1 2H 26' | 2.210.00FC Gareji Sagarejo (n) | 1.660.00FC Iberia 1999 | 9 | |
0-1 2H 26' | 1.52+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 2.47-0.25FC Iberia 1999 | 9 |
0-1 2H 41' | 2.610.00FC Gomel | 1.460.00Dinamo Minsk | 9 | |
0-1 2H 41' | 1.24+0.25FC Gomel | 3.50-0.25Dinamo Minsk | 9 |
0-0 1H 24' | 1.91-0.25Audace Cerignola | 1.93+0.25Пескара | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.520.00Audace Cerignola | 2.470.00Пескара | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.93-0.25L.R. Vicenza | 1.91+0.25ТЕРНАНА | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.430.00L.R. Vicenza | 2.690.00ТЕРНАНА | 15 |
1-1 2H 20' | 1.860.00Ayvalikgucu Belediyespor (n) | 1.840.00Kahramanmaras Istiklalspor | 9 | |
1-1 2H 20' | 1.43+0.25Ayvalikgucu Belediyespor (n) | 2.36-0.25Kahramanmaras Istiklalspor | 9 |
0-1 2H 47'+7' | 1.720.00CD Nublense | 2.210.00O'Higgins FC | 4 | |
0-1 2H 47'+7' | 5.76-0.25CD Nublense | 1.11+0.25O'Higgins FC | 4 |
0-0 1H 29' | 2.00-0.25Libertad de Loja | 1.84+0.25CD Macara | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.610.00Libertad de Loja | 2.290.00CD Macara | 15 |
0-1 1H 27' | 2.04-1.25ADT de Tarma | 1.80+1.25Ayacucho FC | 17 | |
0-1 1H 27' | 1.84-1.00ADT de Tarma | 2.00+1.00Ayacucho FC | 17 |
0-0 1H 28' | Liverpool Montevideo | Cerro Montevideo | 0 |
0-0 2H 21' | 1.800.00CA Colegiales | 2.040.00Deportivo Maipu | 9 | |
0-0 2H 21' | 3.17-0.25CA Colegiales | 1.30+0.25Deportivo Maipu | 9 |
1-0 1H 24' | 1.830.00Botafogo Paraiba | 2.010.00Retro Camaragibe | 17 | |
1-0 1H 24' | 2.26-0.25Botafogo Paraiba | 1.63+0.25Retro Camaragibe | 17 |
0-0 1H 17' | 1.81-0.50York United FC | 1.99+0.50Vancouver FC | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.11-0.75York United FC | 1.70+0.75Vancouver FC | 15 |
0-0 1H 23' | 1.96-0.50Universidad San Martin | 1.88+0.50AD Cantolao | 15 | |
0-0 1H 23' | 1.65-0.25Universidad San Martin | 2.23+0.25AD Cantolao | 15 |
1-0 1H 21' | 2.060.00Westchester SC | 1.780.00Richmond Kickers | 17 | |
1-0 1H 21' | 1.77+0.25Westchester SC | 2.07-0.25Richmond Kickers | 17 |
0-0 1H 27' | 1.97-1.25America de Cali (w) | 1.83+1.25Real Santander (w) | 14 | |
0-0 1H 27' | 1.68-1.00America de Cali (w) | 2.13+1.00Real Santander (w) | 14 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?