스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 24 02:45 | 4.61코모 | 4.27무승부 | 1.66인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.20나폴리 | 6.80무승부 | 13.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.06진짜 베티스 | 3.70무승부 | 3.38발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.33자르브뤼켄 | 3.38무승부 | 2.97아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 2.90FC KTP | 3.67무승부 | 2.25하카 | 18 |
5월 23 21:30 | 2.74Slovakia U20 | 3.23무승부 | 2.23Scotland U20 | 14 |
5월 24 01:30 | 2.46LASK 린츠 | 3.35무승부 | 2.65SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.93WSG 티롤 | 2.91무승부 | 2.52개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.84드로이다 유나이티드 | 3.16무승부 | 2.42보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.75골웨이 유나이티드 | 3.42무승부 | 4.61코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.56셸본 | 3.92무승부 | 5.30슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.48성 패트릭 운동 운동 | 4.28무승부 | 5.70워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.88데리 시티 | 2.88무승부 | 2.58샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.65텔스타 | 3.69무승부 | 4.45덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 1.85KR Reykjavik (n) | 3.94무승부 | 3.26프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 1.77CFR 클루지 | 3.28무승부 | 3.97FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 2.13프레드 리아 | 3.14무승부 | 3.18콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.38오덴세 BK | 4.67무승부 | 6.00에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.53히비도브레 | 3.44무승부 | 2.41AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.41두나스카 스트레다 | 4.06무승부 | 6.00FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.38셀슬 브뤼헤 | 4.22무승부 | 6.10패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 2.26FC Jazz (n) | 3.40무승부 | 2.59탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.05아틀란티스 | 3.51무승부 | 2.86MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 3.49사바일 FK | 3.08무승부 | 1.95FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 1.41케플라비크 | 4.28무승부 | 5.40레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.53HK Kopavogur | 3.25무승부 | 2.38UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.63IR Reykjavik | 3.74무승부 | 4.16UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.60프릴키르 | 3.91무승부 | 4.15스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 6.00애슬론 타운 | 4.13무승부 | 1.40코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.31던독 | 4.48무승부 | 7.40케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.84핀 하프 | 3.09무승부 | 2.24UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.58조약 유나이티드 | 3.79무승부 | 4.40롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.93브레이 방랑자 | 3.21무승부 | 3.43웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.59툰 | 3.98무승부 | 4.12Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.38아라우 | 4.57무승부 | 5.50FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.47뉴채텔 사막스 | 3.49무승부 | 2.32윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.57스타드 로잔 우시 | 4.06무승부 | 4.16파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 1.83Isloch Minsk Raion | 3.10무승부 | 3.98FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 3.00FC Vitebsk | 2.94무승부 | 2.23Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 2.87Banga Gargzdai | 2.84무승부 | 2.38FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 1.41Kauno Zalgiris | 3.93무승부 | 6.20FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 1.88FK Cukaricki | 3.15무승부 | 3.68FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 22:00 | 2.10FK Andijon | 3.02무승부 | 3.18FK Termez Surkhon | 12 | |
5월 23 23:00 | 1.78Nasaf Qarshi | 3.27무승부 | 3.91AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 21:00 | 2.05반디르마스포르 | 3.22무승부 | 3.10볼루스포르 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.54Belgium U17 | 3.68무승부 | 4.95Czechia U17 | 14 | |
5월 24 02:30 | 3.32Italy U17 | 3.26무승부 | 1.95England U17 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.95Fiorentina U20 | 3.27무승부 | 3.01Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 1.57MC 알제르 | 3.32무승부 | 5.40USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.47알 아달라 | 2.98무승부 | 2.62알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 2.45알 하젬 | 3.05무승부 | 2.60알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 3.07Karlbergs BK | 3.25무승부 | 1.93Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.50FC Arlanda | 3.84무승부 | 4.47IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.64FC Rosengard | 3.00무승부 | 2.27룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.63토슬란다 IK | 3.11무승부 | 2.22FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 2.90에티오피아 커피 | 2.59무승부 | 2.37에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.90FC 헬싱괴르 | 3.46무승부 | 3.25BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.52프레마드 아마제르 | 3.70무승부 | 5.10스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.15Nykobing FC | 3.26무승부 | 2.01Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 2.09Grotta Seltjarnarnes (n) | 3.38무승부 | 2.64Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.29Throttur Vogar | 4.86무승부 | 5.70KFG Gardabaer | 12 |
5월 23 21:50 | 7.70NK 세스베테 | 4.64무승부 | 1.28부코바르 91 | 12 |
5월 24 01:00 | 3.40Odder IGF | 3.21무승부 | 1.94VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 2.00Leevon PPK | 3.28무승부 | 2.89Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 2.96Deportes Limache (n) | 3.28무승부 | 2.17Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 1.73고아 | 3.19무승부 | 4.77아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.43데포르티보 페레이라 | 4.07무승부 | 5.50더 에퀴티 보고타 | 10 |
5월 24 05:30 | 1.49Independiente del Valle | 3.85무승부 | 5.20Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 1.39Barcelona Guayaquil | 3.93무승부 | 6.60데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 3.64 Alianza Universidad Huanuco | 3.18무승부 | 1.88FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.46Sport Boys Association | 3.49무승부 | 1.64알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.23레이싱 클럽 몬테비데오 | 2.88무승부 | 3.05CA Boston River | 12 | |
5월 24 07:30 | 1.18나시오날 몬테비데오 | 5.80무승부 | 9.80Progreso Montevideo | 12 |
5월 24 07:00 | 3.49Almirante Brown | 2.64무승부 | 2.19Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.37CD Cobreloa | 3.93무승부 | 7.10Deportes Santa Cruz | 12 | |
5월 24 08:30 | 1.74San Marcos Arica | 3.26무승부 | 4.17San Luis Quillota | 12 |
5월 24 03:30 | 2.5112 de Junio VH | 2.84무승부 | 2.48Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 2.59Encarnacion FC | 2.91무승부 | 2.37Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 01:00 | 1.29River Plate (w) | 4.31무승부 | 6.90Velez Sarsfield (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 4.63코모 | 2.45무승부 | 2.19인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.56나폴리 | 2.90무승부 | 10.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.53진짜 베티스 | 2.37무승부 | 3.77발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.79자르브뤼켄 | 2.23무승부 | 3.63아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 3.22FC KTP | 2.45무승부 | 2.75하카 | 18 |
5월 23 21:30 | 3.28Slovakia U20 | 2.20무승부 | 2.75Scotland U20 | 14 |
5월 24 01:30 | 2.87LASK 린츠 | 2.21무승부 | 3.12SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 3.40WSG 티롤 | 1.93무승부 | 3.02개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 3.31드로이다 유나이티드 | 2.03무승부 | 3.05보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.35골웨이 유나이티드 | 2.07무승부 | 4.68코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.14셸본 | 2.22무승부 | 4.85슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.08성 패트릭 운동 운동 | 2.31무승부 | 4.80워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 3.70데리 시티 | 1.90무승부 | 3.08샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 2.16텔스타 | 2.28무승부 | 4.52덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 2.20KR Reykjavik (n) | 2.69무승부 | 3.37프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 2.31CFR 클루지 | 2.20무승부 | 4.28FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 2.61프레드 리아 | 2.19무승부 | 3.54콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.88오덴세 BK | 2.57무승부 | 4.99에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.96히비도브레 | 2.34무승부 | 2.80AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.96두나스카 스트레다 | 2.31무승부 | 5.60FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.99셀슬 브뤼헤 | 2.38무승부 | 5.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 2.70FC Jazz (n) | 2.35무승부 | 3.06탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.45아틀란티스 | 2.48무승부 | 3.20MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 3.75사바일 FK | 2.00무승부 | 2.81FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 2.02케플라비크 | 2.41무승부 | 4.74레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 3.01HK Kopavogur | 2.21무승부 | 2.96UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.12IR Reykjavik | 2.38무승부 | 4.34UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.15프릴키르 | 2.48무승부 | 3.94스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 5.00애슬론 타운 | 2.37무승부 | 1.99코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.88던독 | 2.36무승부 | 6.00케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 3.37핀 하프 | 2.09무승부 | 2.89UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.13조약 유나이티드 | 2.36무승부 | 4.35롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.46브레이 방랑자 | 2.17무승부 | 3.91웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 2.13툰 | 2.49무승부 | 3.99Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.92아라우 | 2.66무승부 | 4.44FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.78뉴채텔 사막스 | 2.45무승부 | 2.82윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 2.08스타드 로잔 우시 | 2.53무승부 | 4.06파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 2.49Isloch Minsk Raion | 1.99무승부 | 4.57FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 3.57FC Vitebsk | 1.96무승부 | 3.01Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 3.58Banga Gargzdai | 1.88무승부 | 3.21FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 2.02Kauno Zalgiris | 2.21무승부 | 5.70FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 2.49FK Cukaricki | 2.11무승부 | 4.03FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 22:00 | 2.73FK Andijon | 2.00무승부 | 3.91FK Termez Surkhon | 12 | |
5월 23 23:00 | 2.33Nasaf Qarshi | 2.08무승부 | 4.69AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 21:00 | 2.56반디르마스포르 | 2.24무승부 | 3.50볼루스포르 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.19Belgium U17 | 2.25무승부 | 4.54Czechia U17 | 14 | |
5월 24 02:30 | 3.64Italy U17 | 2.20무승부 | 2.54England U17 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.30Fiorentina U20 | 2.32무승부 | 3.50Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 2.20MC 알제르 | 2.01무승부 | 5.80USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 3.15알 아달라 | 2.02무승부 | 3.24알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 3.08알 하젬 | 2.07무승부 | 3.19알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 3.57Karlbergs BK | 2.20무승부 | 2.39Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 2.03FC Arlanda | 2.38무승부 | 4.15IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 3.16FC Rosengard | 2.06무승부 | 2.86룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.08토슬란다 IK | 2.16무승부 | 2.74FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 3.75에티오피아 커피 | 1.72무승부 | 3.28에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 2.46FC 헬싱괴르 | 2.32무승부 | 3.50BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.04프레마드 아마제르 | 2.26무승부 | 5.20스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 3.41Nykobing FC | 2.21무승부 | 2.66Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 2.42Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.39무승부 | 3.13Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.66Throttur Vogar | 2.82무승부 | 5.10KFG Gardabaer | 12 |
5월 23 21:50 | 5.80NK 세스베테 | 2.30무승부 | 1.93부코바르 91 | 12 |
5월 24 01:00 | 4.11Odder IGF | 2.18무승부 | 2.38VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 2.44Leevon PPK | 2.30무승부 | 3.25Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 3.31Deportes Limache (n) | 2.23무승부 | 2.69Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.36고아 | 1.96무승부 | 5.30아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 05:30 | 1.98Independiente del Valle | 2.36무승부 | 5.10Mushuc Runa | 14 | |
5월 24 08:00 | 2.02Barcelona Guayaquil | 2.16무승부 | 6.10데포르티보 쿠엔카 | 14 |
5월 24 04:30 | 4.23 Alianza Universidad Huanuco | 2.15무승부 | 2.38FBC 멜가르 아레키파 | 14 | |
5월 24 09:00 | 4.58Sport Boys Association | 2.16무승부 | 2.26알리안자 리마 | 14 |
5월 24 02:00 | 2.94레이싱 클럽 몬테비데오 | 1.92무승부 | 3.82CA Boston River | 12 | |
5월 24 07:30 | 1.53나시오날 몬테비데오 | 2.87무승부 | 8.20Progreso Montevideo | 12 |
5월 24 07:00 | 4.08Almirante Brown | 1.75무승부 | 3.26Estudiantes de Rio Cuarto | 14 |
5월 24 06:00 | 1.92CD Cobreloa | 2.17무승부 | 7.10Deportes Santa Cruz | 12 | |
5월 24 08:30 | 2.32San Marcos Arica | 2.10무승부 | 4.69San Luis Quillota | 12 |
5월 24 03:30 | 3.2112 de Junio VH | 1.96무승부 | 3.02Deportivo Capiata | 12 | |
5월 24 06:00 | 3.13Encarnacion FC | 1.99무승부 | 3.03Club Guarani de Fram | 12 |
5월 24 01:00 | 1.77River Plate (w) | 2.27무승부 | 6.80Velez Sarsfield (w) | 12 |
5월 24 02:45 | 2.11+0.75코모 | 1.81-0.75인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.78+1.00코모 | 2.14-1.00인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.35+0.50코모 | 1.65-0.50인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.59+1.25코모 | 2.47-1.25인터 밀란 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.03-2.00나폴리 | 1.88+2.00칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.73-1.75나폴리 | 2.21+1.75칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 2.33-2.25나폴리 | 1.66+2.25칼리아리 | 22 | |
5월 24 02:45 | 1.58-1.50나폴리 | 2.49+1.50칼리아리 | 22 |
5월 24 03:00 | 2.05-0.50진짜 베티스 | 1.86+0.50발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.79-0.25진짜 베티스 | 2.13+0.25발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 2.36-0.75진짜 베티스 | 1.64+0.75발렌시아 | 22 | |
5월 24 03:00 | 1.520.00진짜 베티스 | 2.630.00발렌시아 | 22 |
5월 24 02:30 | 2.02-0.25자르브뤼켄 | 1.88+0.25아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 1.660.00자르브뤼켄 | 2.310.00아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 | |
5월 24 02:30 | 2.31-0.50자르브뤼켄 | 1.66+0.50아인 트랙트 브라운 슈 바이지 | 18 |
5월 23 23:00 | 1.91+0.25FC KTP | 1.99-0.25하카 | 18 | |
5월 23 23:00 | 1.70+0.50FC KTP | 2.25-0.50하카 | 18 | |
5월 23 23:00 | 2.250.00FC KTP | 1.700.00하카 | 18 |
5월 23 21:30 | 1.79+0.25Slovakia U20 | 2.03-0.25Scotland U20 | 14 | |
5월 23 21:30 | 2.110.00Slovakia U20 | 1.720.00Scotland U20 | 14 |
5월 24 01:30 | 1.880.00LASK 린츠 | 2.020.00SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.19-0.25LASK 린츠 | 1.74+0.25SCR 알타크 | 14 | |
5월 24 01:30 | 2.090.00WSG 티롤 | 1.810.00개크 1902 | 14 | |
5월 24 01:30 | 1.73+0.25WSG 티롤 | 2.17-0.25개크 1902 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.110.00드로이다 유나이티드 | 1.800.00보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.71+0.25드로이다 유나이티드 | 2.23-0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.49-0.25드로이다 유나이티드 | 1.57+0.25보헤미안 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.96-0.75골웨이 유나이티드 | 1.94+0.75코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.74-0.50골웨이 유나이티드 | 2.19+0.50코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.40-1.00골웨이 유나이티드 | 1.61+1.00코크 시티 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.04-1.00셸본 | 1.86+1.00슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.73-0.75셸본 | 2.20+0.75슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.36-1.25셸본 | 1.63+1.25슬리고 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.86-1.00성 패트릭 운동 운동 | 2.04+1.00워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.23-1.25성 패트릭 운동 운동 | 1.71+1.25워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.61-0.75성 패트릭 운동 운동 | 2.40+0.75워터포드 FC | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.78+0.25데리 시티 | 2.13-0.25샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 2.230.00데리 시티 | 1.710.00샴록 로버스 | 18 | |
5월 24 02:45 | 1.54+0.50데리 시티 | 2.56-0.50샴록 로버스 | 18 |
5월 24 02:00 | 1.87-0.75텔스타 | 2.01+0.75덴 보쉬 | 14 | |
5월 24 02:00 | 2.26-1.00텔스타 | 1.67+1.00덴 보쉬 | 14 |
5월 24 03:30 | 1.84-0.50KR Reykjavik (n) | 2.06+0.50프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 2.08-0.75KR Reykjavik (n) | 1.82+0.75프램 R | 18 | |
5월 24 03:30 | 1.66-0.25KR Reykjavik (n) | 2.31+0.25프램 R | 18 |
5월 24 01:30 | 2.00-0.75CFR 클루지 | 1.86+0.75FCSB | 14 | |
5월 24 01:30 | 1.77-0.50CFR 클루지 | 2.09+0.50FCSB | 14 |
5월 24 01:00 | 1.78-0.25프레드 리아 | 2.11+0.25콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.12-0.50프레드 리아 | 1.77+0.50콜딩 IF | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.89-1.25오덴세 BK | 1.99+1.25에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.17-1.50오덴세 BK | 1.73+1.50에스비에르 | 14 | |
5월 24 01:00 | 2.020.00히비도브레 | 1.860.00AC 호르센스 | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.71+0.25히비도브레 | 2.20-0.25AC 호르센스 | 14 |
5월 23 23:59 | 2.01-1.25두나스카 스트레다 | 1.81+1.25FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 | |
5월 23 23:59 | 1.73-1.00두나스카 스트레다 | 2.09+1.00FK 젤레지아르네 포드브레조바 | 14 |
5월 24 02:45 | 2.05-1.25셀슬 브뤼헤 | 1.77+1.25패턴 아이즈덴 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.67-1.00셀슬 브뤼헤 | 2.17+1.00패턴 아이즈덴 | 14 |
5월 23 23:30 | 1.800.00FC Jazz (n) | 2.060.00탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:30 | 2.09-0.25FC Jazz (n) | 1.77+0.25탐페레 유나이티드 | 14 | |
5월 23 23:59 | 1.82-0.25아틀란티스 | 2.04+0.25MP 미켈리 | 14 | |
5월 23 23:59 | 2.04-0.50아틀란티스 | 1.82+0.50MP 미켈리 | 14 |
5월 23 23:30 | 2.08+0.25사바일 FK | 1.74-0.25FK 요약 | 12 |
5월 24 03:15 | 2.00-1.25케플라비크 | 1.86+1.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.75-1.00케플라비크 | 2.12+1.00레이크르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.990.00HK Kopavogur | 1.870.00UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.70+0.25HK Kopavogur | 2.19-0.25UMF Njardvik | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.92-0.75IR Reykjavik | 1.94+0.75UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.17-1.00IR Reykjavik | 1.71+1.00UMF Selfoss | 14 | |
5월 24 03:15 | 1.84-0.75프릴키르 | 2.02+0.75스로투르 레이캬비크 | 14 | |
5월 24 03:15 | 2.09-1.00프릴키르 | 1.77+1.00스로투르 레이캬비크 | 14 |
5월 24 02:45 | 1.85+1.25애슬론 타운 | 2.01-1.25코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.14+1.00애슬론 타운 | 1.73-1.00코브 램블러스 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.04-1.50던독 | 1.82+1.50케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.79-1.25던독 | 2.07+1.25케리 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.83+0.25핀 하프 | 2.03-0.25UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.170.00핀 하프 | 1.710.00UC 더블린 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.82-0.75조약 유나이티드 | 2.04+0.75롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 2.09-1.00조약 유나이티드 | 1.77+1.00롱 포드 타운 | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.92-0.50브레이 방랑자 | 1.94+0.50웩스포드 FC | 14 | |
5월 24 02:45 | 1.68-0.25브레이 방랑자 | 2.21+0.25웩스포드 FC | 14 |
5월 24 02:15 | 1.82-0.75툰 | 2.04+0.75Etoile Carouge FC | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.89-1.25아라우 | 1.97+1.25FC 스타드 니요네 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.990.00뉴채텔 사막스 | 1.870.00윌 1900 | 12 | |
5월 24 02:15 | 1.79-0.75스타드 로잔 우시 | 2.07+0.75파두츠 | 12 |
5월 23 23:30 | 1.82-0.50Isloch Minsk Raion | 2.00+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.84+0.25FC Vitebsk | 1.98-0.25Dynamo Brest | 12 |
5월 24 00:30 | 2.090.00Banga Gargzdai | 1.730.00FK Panevezys | 12 | |
5월 24 00:30 | 2.05-1.25Kauno Zalgiris | 1.77+1.25FA Siauliai | 12 |
5월 24 01:00 | 1.87-0.50FK Cukaricki | 1.95+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
5월 24 01:00 | 1.59-0.25FK Cukaricki | 2.29+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
5월 23 22:00 | 1.87-0.25FK Andijon | 1.95+0.25FK Termez Surkhon | 12 | |
5월 23 23:00 | 2.09-0.75Nasaf Qarshi | 1.73+0.75AGMK Olmaliq | 12 |
5월 23 21:00 | 2.04-0.50반디르마스포르 | 1.78+0.50볼루스포르 | 14 | |
5월 23 21:00 | 1.74-0.25반디르마스포르 | 2.08+0.25볼루스포르 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.94-0.50Fiorentina U20 | 1.84+0.50Juventus U20 | 12 |
5월 24 03:00 | 1.76-0.75MC 알제르 | 2.06+0.75USM 알제르 | 14 | |
5월 24 03:00 | 2.14-1.00MC 알제르 | 1.69+1.00USM 알제르 | 14 |
5월 23 23:59 | 1.850.00알 아달라 | 1.970.00알 부키리아 FC | 12 | |
5월 24 02:00 | 1.850.00알 하젬 | 1.970.00알 타이 | 12 |
5월 24 01:00 | 2.02+0.25Karlbergs BK | 1.76-0.25Hammarby TFF | 12 | |
5월 24 01:30 | 1.92-1.00FC Arlanda | 1.86+1.00IFK Stocksund | 12 |
5월 24 01:00 | 2.040.00FC Rosengard | 1.740.00룬즈 BK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.050.00토슬란다 IK | 1.730.00FC 트롤헤탄 | 12 |
5월 23 23:00 | 2.090.00에티오피아 커피 | 1.690.00에티오피아 메딘 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.73-0.25FC 헬싱괴르 | 2.09+0.25BK Frem | 12 | |
5월 24 01:00 | 1.99-1.00프레마드 아마제르 | 1.83+1.00스키베 IK | 12 | |
5월 24 01:00 | 2.01+0.25Nykobing FC | 1.81-0.25Hellerup IK | 12 |
5월 24 02:00 | 1.680.00Grotta Seltjarnarnes (n) | 2.110.00Dalvik/Reynir | 12 | |
5월 24 03:15 | 1.84-1.50Throttur Vogar | 1.94+1.50KFG Gardabaer | 12 |
5월 23 21:50 | 2.13+1.25NK 세스베테 | 1.70-1.25부코바르 91 | 12 |
5월 24 01:00 | 1.89+0.50Odder IGF | 1.93-0.50VSK Aarhus | 12 |
5월 24 00:30 | 1.99-0.50Leevon PPK | 1.79+0.50Skanstes SK | 12 |
5월 24 06:00 | 1.89+0.25Deportes Limache (n) | 1.99-0.25Club Universidad de Chile | 14 | |
5월 24 06:00 | 2.230.00Deportes Limache (n) | 1.690.00Club Universidad de Chile | 14 |
5월 24 08:35 | 2.12-0.75고아 | 1.77+0.75아라라콰라 철도 | 14 | |
5월 24 08:35 | 1.72-0.50고아 | 2.19+0.50아라라콰라 철도 | 14 |
5월 24 07:30 | 1.78-1.00데포르티보 페레이라 | 2.04+1.00더 에퀴티 보고타 | 10 | |
