스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
5월 06 19:00 | 4.40Meizhou Hakka | 3.96무승부 | 1.55상하이 선화 | 18 | |
5월 06 19:35 | 1.84Qingdao West Coast | 3.28무승부 | 3.66Shenzhen Peng City | 18 |
5월 07 03:00 | 2.64인터 밀란 | 3.73무승부 | 2.47바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 2.66이베르돈 스포츠 FC | 3.35무승부 | 2.58세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 2.74바스테라스 SK | 3.25무승부 | 2.45칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 2.29스모하 SC | 2.70무승부 | 3.16Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 2.45제드 FC | 2.69무승부 | 2.92알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.08SV 스트리핑/바이덴 | 3.37무승부 | 3.07FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.17Al Najma Manama | 3.05무승부 | 3.00Bahrain SC | 14 | |
5월 06 23:59 | 1.35Al Khalidiyah | 4.19무승부 | 6.80Malkiya Club | 14 | |
5월 06 23:59 | 2.23Sitra Club | 3.05무승부 | 2.90Al Shabab Manama | 14 |
5월 06 22:15 | 1.34알 가라파 SC | 4.66무승부 | 6.10Al Khor | 12 |
5월 06 23:00 | 3.34FK Metta | 3.11무승부 | 2.00SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 3.01FK Tukums 2000 | 3.09무승부 | 2.14FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 2.98FC Krumovgrad | 2.81무승부 | 2.32로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 2.26PFC Septemvri Sofia | 3.05무승부 | 2.84슬라비아 소피아 | 14 |
5월 06 22:00 | 2.66OLS Oulu | 3.55무승부 | 2.02세이나조엔 JK 아카데미 | 14 | |
5월 06 23:30 | 6.40에케나스 IF | 4.66무승부 | 1.27인터 투르쿠 | 14 | |
5월 06 23:30 | 3.16Reipas Lahti | 3.40무승부 | 1.85MP 미켈리 | 14 | |
5월 06 23:59 | 6.10Kiffen Helsinki | 5.20무승부 | 1.25야PS | 14 | |
5월 06 23:59 | 4.38HJS Akatemia (n) | 3.90무승부 | 1.50Salon Palloilijat | 14 |
5월 07 00:35 | 3.21알 잔달 SC | 2.94무승부 | 2.13알 자발라인 | 12 | |
5월 07 02:00 | 1.58알 타이 | 3.57무승부 | 4.78Al Zulfi FC | 12 |
5월 07 02:45 | 2.40패트릭 티슬 | 3.11무승부 | 2.60아이 유나이티드 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.82FC 아르게스 | 3.00무승부 | 4.19CSM Resita | 14 |
5월 07 02:45 | 2.51남쪽의 여왕 | 2.99무승부 | 2.39코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.21스텐호우세무이르 | 3.12무승부 | 1.92에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 2.65에딘버러 시티 | 3.15무승부 | 2.19이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 2.51엘진 시티 | 3.02무승부 | 2.37안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 5.30Golden Arrows (n) | 3.45무승부 | 1.48올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.53에티오피아 중앙은행 | 3.18무승부 | 5.30Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 1.90Zambia U20 | 2.94무승부 | 3.93Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 2.91Sierra Leone U20 | 2.95무승부 | 2.27South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 3.07알리안자 리마 | 2.89무승부 | 2.33상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.83아틀레티코 부카라망가 | 2.98무승부 | 2.42헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 6.00카라보보 발렌시아 | 3.53무승부 | 1.53포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 08:30 | 1.97포스탈레자 | 3.08무승부 | 3.72콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 10:00 | 3.81San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.29무승부 | 1.87페나롤 데 몬테비데오 | 18 |
5월 07 06:00 | 1.39내셔널 포토시 | 4.24무승부 | 6.60과라니 가정 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.14비토리아 바 | 2.99무승부 | 3.32국방과 정의 | 14 | |
5월 07 06:00 | 3.21Sportivo Luqueno (n) | 2.94무승부 | 2.22고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 14 | |
5월 07 08:30 | 4.73CA Boston River (n) | 3.25무승부 | 1.72CA 독립 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.55고린도 | 3.58무승부 | 5.60아메리카 데 칼리 | 14 | |
5월 07 10:00 | 2.30FBC 멜가르 아레키파 | 2.96무승부 | 3.03CA 라누스 | 14 |
5월 07 06:30 | 2.25CRB 마세이오 | 2.92무승부 | 3.19쿠이아바 EC | 10 | |
5월 07 08:30 | 2.21Athletic Club MG (n) | 2.92무승부 | 3.25빌라 노바 | 14 |
5월 07 08:00 | 2.04AD San Carlos (n) | 3.04무승부 | 3.31Santos de Guapiles | 14 |
5월 07 04:30 | 1.35Leones del Norte | 4.02무승부 | 7.50Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 2.6322 de Julio FC | 2.85무승부 | 2.56CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 19:00 | 4.34Meizhou Hakka | 2.43무승부 | 2.08상하이 선화 | 18 | |
5월 06 19:35 | 2.38Qingdao West Coast | 2.22무승부 | 3.98Shenzhen Peng City | 18 |
5월 07 03:00 | 3.01인터 밀란 | 2.48무승부 | 2.88바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 3.06이베르돈 스포츠 FC | 2.36무승부 | 3.01세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 3.24바스테라스 SK | 2.12무승부 | 2.93칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 3.35스모하 SC | 1.74무승부 | 4.01Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 3.36제드 FC | 1.76무승부 | 3.90알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.54SV 스트리핑/바이덴 | 2.27무승부 | 3.47FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.67Al Najma Manama | 2.11무승부 | 3.64Bahrain SC | 14 | |
5월 06 23:59 | 1.93Al Khalidiyah | 2.31무승부 | 5.80Malkiya Club | 14 | |
5월 06 23:59 | 2.89Sitra Club | 2.06무승부 | 3.44Al Shabab Manama | 14 |
5월 06 22:15 | 1.82알 가라파 SC | 2.63무승부 | 5.20Al Khor | 12 |
5월 06 23:00 | 4.09FK Metta | 2.13무승부 | 2.45SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 3.79FK Tukums 2000 | 2.18무승부 | 2.50FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 3.89FC Krumovgrad | 1.81무승부 | 3.21로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 2.98PFC Septemvri Sofia | 2.04무승부 | 3.37슬라비아 소피아 | 14 |
5월 06 22:00 | 3.05OLS Oulu | 2.47무승부 | 2.38세이나조엔 JK 아카데미 | 14 | |
5월 06 23:30 | 6.30에케나스 IF | 2.59무승부 | 1.64인터 투르쿠 | 14 | |
5월 06 23:30 | 3.42Reipas Lahti | 2.28무승부 | 2.37MP 미켈리 | 14 | |
5월 06 23:59 | 5.30Kiffen Helsinki | 2.99무승부 | 1.58야PS | 14 | |
5월 06 23:59 | 4.10HJS Akatemia (n) | 2.51무승부 | 1.96Salon Palloilijat | 14 |
5월 07 00:35 | 3.93알 잔달 SC | 1.96무승부 | 2.81알 자발라인 | 12 | |
5월 07 02:00 | 2.14알 타이 | 2.23무승부 | 4.82Al Zulfi FC | 12 |
5월 07 02:45 | 3.08패트릭 티슬 | 2.09무승부 | 3.13아이 유나이티드 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.38FC 아르게스 | 1.96무승부 | 5.10CSM Resita | 14 |
5월 07 02:45 | 3.10남쪽의 여왕 | 2.05무승부 | 2.92코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.58스텐호우세무이르 | 2.10무승부 | 2.53에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 3.01에딘버러 시티 | 2.21무승부 | 2.72이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 3.07엘진 시티 | 2.09무승부 | 2.86안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 5.20Golden Arrows (n) | 2.05무승부 | 2.12올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 2.16에티오피아 중앙은행 | 1.91무승부 | 6.10Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 2.58Zambia U20 | 1.91무승부 | 4.71Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 3.66Sierra Leone U20 | 1.94무승부 | 2.99South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 3.89알리안자 리마 | 1.91무승부 | 2.93상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 3.65아틀레티코 부카라망가 | 1.97무승부 | 2.94헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 5.80카라보보 발렌시아 | 2.00무승부 | 2.21포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 08:30 | 2.64포스탈레자 | 1.98무승부 | 4.17콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 10:00 | 4.17San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.15무승부 | 2.39페나롤 데 몬테비데오 | 18 |
5월 07 06:00 | 1.97내셔널 포토시 | 2.31무승부 | 5.50과라니 가정 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.67비토리아 바 | 2.01무승부 | 3.97국방과 정의 | 14 | |
5월 07 06:00 | 3.84Sportivo Luqueno (n) | 1.90무승부 | 2.99고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 14 | |
5월 07 08:30 | 5.10CA Boston River (n) | 2.01무승부 | 2.33CA 독립 | 14 | |
5월 07 08:30 | 2.16고린도 | 2.08무승부 | 5.60아메리카 데 칼리 | 14 | |
5월 07 10:00 | 3.02FBC 멜가르 아레키파 | 1.94무승부 | 3.62CA 라누스 | 14 |
5월 07 08:30 | 2.97Athletic Club MG (n) | 1.87무승부 | 4.00빌라 노바 | 14 |
5월 07 08:00 | 2.63AD San Carlos (n) | 2.03무승부 | 4.01Santos de Guapiles | 14 |
5월 07 04:30 | 1.94Leones del Norte | 2.15무승부 | 7.10Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 3.3822 de Julio FC | 1.90무승부 | 3.32CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 07 03:00 | 2.040.00인터 밀란 | 1.870.00바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.74+0.25인터 밀란 | 2.20-0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 2.36-0.25인터 밀란 | 1.64+0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.60+0.50인터 밀란 | 2.44-0.50바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 1.980.00이베르돈 스포츠 FC | 1.920.00세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.70+0.25이베르돈 스포츠 FC | 2.25-0.25세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 2.29-0.25이베르돈 스포츠 FC | 1.67+0.25세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 2.090.00바스테라스 SK | 1.810.00칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.76+0.25바스테라스 SK | 2.16-0.25칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 2.38-0.25바스테라스 SK | 1.62+0.25칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 2.09-0.25스모하 SC | 1.77+0.25Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 06 22:00 | 1.620.00스모하 SC | 2.310.00Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 1.760.00제드 FC | 2.110.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 | |
5월 07 01:00 | 2.13-0.25제드 FC | 1.74+0.25알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.83-0.25SV 스트리핑/바이덴 | 2.05+0.25FC 리퍼링 | 14 | |
5월 06 23:59 | 2.07-0.50SV 스트리핑/바이덴 | 1.81+0.50FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 22:15 | 1.79-1.25알 가라파 SC | 2.03+1.25Al Khor | 12 | |
5월 07 01:15 | 1.83-2.50알 사드 도하 | 1.99+2.50Al Kharaitiyat | 10 |
5월 07 00:35 | 1.93+0.25알 잔달 SC | 1.89-0.25알 자발라인 | 12 | |
5월 07 02:00 | 1.81-0.75알 타이 | 2.01+0.75Al Zulfi FC | 12 |
5월 07 02:45 | 1.830.00패트릭 티슬 | 1.990.00아이 유나이티드 | 14 | |
5월 07 02:45 | 1.60+0.25패트릭 티슬 | 2.28-0.25아이 유나이티드 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.81-0.50FC 아르게스 | 2.01+0.50CSM Resita | 14 | |
5월 06 23:59 | 2.09-0.75FC 아르게스 | 1.73+0.75CSM Resita | 14 |
5월 07 02:45 | 1.940.00남쪽의 여왕 | 1.840.00코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 2.04+0.25스텐호우세무이르 | 1.74-0.25에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 2.070.00에딘버러 시티 | 1.710.00이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.67+0.25엘진 시티 | 2.12-0.25안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 1.84+1.00Golden Arrows (n) | 1.98-1.00올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.77-0.75에티오피아 중앙은행 | 2.01+0.75Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 1.89-0.50Zambia U20 | 1.93+0.50Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 1.80+0.25Sierra Leone U20 | 2.02-0.25South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 1.90+0.25알리안자 리마 | 1.98-0.25상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.64+0.50알리안자 리마 | 2.31-0.50상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.350.00알리안자 리마 | 1.620.00상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.78+0.25아틀레티코 부카라망가 | 2.11-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.190.00아틀레티코 부카라망가 | 1.720.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.59+0.50아틀레티코 부카라망가 | 2.40-0.50헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.83+1.00카라보보 발렌시아 | 2.05-1.00포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.12+0.75카라보보 발렌시아 | 1.77-0.75포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.60+1.25카라보보 발렌시아 | 2.38-1.25포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 08:30 | 1.96-0.50포스탈레자 | 1.92+0.50콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 08:30 | 1.69-0.25포스탈레자 | 2.23+0.25콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 08:30 | 2.31-0.75포스탈레자 | 1.64+0.75콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 10:00 | 2.02+0.50San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.86-0.50페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
5월 07 10:00 | 1.71+0.75San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.20-0.75페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
5월 07 10:00 | 2.33+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.63-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 18 |
5월 07 06:00 | 2.01-1.25내셔널 포토시 | 1.87+1.25과라니 가정 | 14 | |
5월 07 06:00 | 1.71-1.00내셔널 포토시 | 2.20+1.00과라니 가정 | 14 | |
5월 07 06:00 | 1.80-0.25비토리아 바 | 2.08+0.25국방과 정의 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.13-0.50비토리아 바 | 1.76+0.50국방과 정의 | 14 | |
5월 07 06:00 | 1.89+0.25Sportivo Luqueno (n) | 1.99-0.25고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.350.00Sportivo Luqueno (n) | 1.620.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.90+0.75CA Boston River (n) | 1.98-0.75CA 독립 | 14 | |
5월 07 08:30 | 2.20+0.50CA Boston River (n) | 1.71-0.50CA 독립 | 14 | |
5월 07 08:30 | 2.07-1.00고린도 | 1.81+1.00아메리카 데 칼리 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.77-0.75고린도 | 2.12+0.75아메리카 데 칼리 | 14 | |
5월 07 10:00 | 2.08-0.25FBC 멜가르 아레키파 | 1.80+0.25CA 라누스 | 14 | |
5월 07 10:00 | 1.690.00FBC 멜가르 아레키파 | 2.230.00CA 라누스 | 14 |
5월 07 06:30 | 1.94-0.25CRB 마세이오 | 1.94+0.25쿠이아바 EC | 10 | |
5월 07 06:30 | 2.23-0.50CRB 마세이오 | 1.69+0.50쿠이아바 EC | 10 | |
5월 07 08:30 | 1.96-0.25Athletic Club MG (n) | 1.92+0.25빌라 노바 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.610.00Athletic Club MG (n) | 2.360.00빌라 노바 | 14 |
5월 07 08:00 | 2.03-0.50AD San Carlos (n) | 1.79+0.50Santos de Guapiles | 14 | |
5월 07 08:00 | 1.76-0.25AD San Carlos (n) | 2.04+0.25Santos de Guapiles | 14 |
5월 07 04:30 | 1.94-1.25Leones del Norte | 1.88+1.25Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 1.940.0022 de Julio FC | 1.880.00CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 07 03:00 | 2.000.00인터 밀란 | 1.880.00바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 1.57+0.25인터 밀란 | 2.44-0.25바르셀로나 | 22 | |
5월 07 03:00 | 2.51-0.25인터 밀란 | 1.54+0.25바르셀로나 | 22 |
5월 07 01:00 | 1.950.00이베르돈 스포츠 FC | 1.930.00세인트 갈렌 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.51+0.25이베르돈 스포츠 FC | 2.58-0.25세인트 갈렌 | 18 |
5월 07 01:00 | 2.040.00바스테라스 SK | 1.820.00칼마르 | 18 | |
5월 07 01:00 | 1.50+0.25바스테라스 SK | 2.56-0.25칼마르 | 18 |
5월 06 22:00 | 1.740.00스모하 SC | 2.130.00Tala.ea 엘 기에시 | 14 | |
5월 07 01:00 | 1.770.00제드 FC | 2.090.00알 이티하드 알렉산드리아 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.16-0.25SV 스트리핑/바이덴 | 1.72+0.25FC 리퍼링 | 14 |
5월 06 23:59 | 2.23-0.25Al Najma Manama | 1.67+0.25Bahrain SC | 14 | |
5월 06 23:59 | 1.92-0.50Al Khalidiyah | 1.94+0.50Malkiya Club | 14 | |
5월 06 23:59 | 1.750.00Sitra Club | 2.120.00Al Shabab Manama | 14 |
5월 06 22:15 | 1.81-0.50알 가라파 SC | 2.01+0.50Al Khor | 12 | |
5월 07 01:15 | 2.05-1.25알 사드 도하 | 1.77+1.25Al Kharaitiyat | 10 |
5월 06 23:00 | 1.79+0.25FK Metta | 2.03-0.25SK Super Nova | 14 | |
5월 06 23:00 | 1.74+0.25FK Tukums 2000 | 2.08-0.25FK Liepaja | 14 |
5월 06 22:00 | 2.120.00FC Krumovgrad | 1.710.00로코뫁이브 플로브디프 | 14 | |
5월 07 00:30 | 1.780.00PFC Septemvri Sofia | 2.040.00슬라비아 소피아 | 14 |
5월 07 00:35 | 2.290.00알 잔달 SC | 1.590.00알 자발라인 | 12 | |
5월 07 02:00 | 1.78-0.25알 타이 | 2.04+0.25Al Zulfi FC | 12 |
5월 07 02:45 | 1.890.00패트릭 티슬 | 1.930.00아이 유나이티드 | 14 |
5월 06 23:59 | 1.93-0.25FC 아르게스 | 1.89+0.25CSM Resita | 14 |
5월 07 02:45 | 1.960.00남쪽의 여왕 | 1.820.00코브 레인저스 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.67+0.25스텐호우세무이르 | 2.12-0.25에어드리오니안 | 12 |
5월 07 02:45 | 2.000.00에딘버러 시티 | 1.780.00이스트 파이프 | 12 | |
5월 07 02:45 | 1.970.00엘진 시티 | 1.810.00안난 운동 | 12 |
5월 07 01:30 | 2.05+0.25Golden Arrows (n) | 1.77-0.25올랜도 해적 | 12 |
5월 06 20:00 | 1.74-0.25에티오피아 중앙은행 | 2.04+0.25Welwalo Adigrat University | 12 |
5월 06 23:00 | 2.07-0.25Zambia U20 | 1.75+0.25Tanzania U20 | 12 | |
5월 07 02:00 | 2.130.00Sierra Leone U20 | 1.700.00South Africa U20 | 12 |
5월 07 06:00 | 2.260.00알리안자 리마 | 1.650.00상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.57+0.25알리안자 리마 | 2.40-0.25상파울루 | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.170.00아틀레티코 부카라망가 | 1.710.00헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.55+0.25아틀레티코 부카라망가 | 2.44-0.25헤이즐넛 레이싱 클럽 | 18 | |
5월 07 06:00 | 2.14+0.25카라보보 발렌시아 | 1.73-0.25포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 06:00 | 1.69+0.50카라보보 발렌시아 | 2.20-0.50포타포고 RJ | 18 | |
5월 07 08:30 | 2.09-0.25포스탈레자 | 1.77+0.25콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 08:30 | 1.520.00포스탈레자 | 2.510.00콜로 콜로 | 18 | |
5월 07 10:00 | 1.79+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.07-0.25페나롤 데 몬테비데오 | 18 | |
5월 07 10:00 | 2.660.00San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.460.00페나롤 데 몬테비데오 | 18 |
5월 07 06:00 | 1.96-0.50내셔널 포토시 | 1.90+0.50과라니 가정 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.20-0.25비토리아 바 | 1.69+0.25국방과 정의 | 14 | |
5월 07 06:00 | 2.210.00Sportivo Luqueno (n) | 1.680.00고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.94+0.25CA Boston River (n) | 1.92-0.25CA 독립 | 14 | |
5월 07 08:30 | 1.78-0.25고린도 | 2.08+0.25아메리카 데 칼리 | 14 | |
5월 07 10:00 | 1.740.00FBC 멜가르 아레키파 | 2.130.00CA 라누스 | 14 |
5월 07 08:30 | 1.640.00Athletic Club MG (n) | 2.280.00빌라 노바 | 14 |
5월 07 08:00 | 2.14-0.25AD San Carlos (n) | 1.69+0.25Santos de Guapiles | 14 |
5월 07 04:30 | 1.93-0.50Leones del Norte | 1.89+0.50Chacaritas FC | 12 | |
5월 07 08:00 | 1.930.0022 de Julio FC | 1.890.00CA Vinotinto Quito | 12 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
---|---|---|
1.763.00오버 | 2.063.00언더 | 18 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
2.013.25오버 | 1.813.25언더 | 18 |
5월 06 19:00 Meizhou Hakka -vs- 상하이 선화 | ||
1.592.75오버 | 2.332.75언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.852.50오버 | 1.972.50언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
2.052.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
5월 06 19:35 Qingdao West Coast -vs- Shenzhen Peng City | ||
1.582.25오버 | 2.352.25언더 | 18 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
---|---|---|
2.073.25오버 | 1.813.25언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
1.773.00오버 | 2.123.00언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
2.263.50오버 | 1.673.50언더 | 22 |
5월 07 03:00 인터 밀란 -vs- 바르셀로나 | ||
1.592.75오버 | 2.402.75언더 | 22 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
---|---|---|
2.023.00오버 | 1.863.00언더 | 18 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
1.802.75오버 | 2.082.75언더 | 18 |
5월 07 01:00 이베르돈 스포츠 FC -vs- 세인트 갈렌 | ||
2.313.25오버 | 1.643.25언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
---|---|---|
2.072.50오버 | 1.812.50언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
1.732.25오버 | 2.172.25언더 | 18 |
5월 07 01:00 바스테라스 SK -vs- 칼마르 | ||
2.212.75오버 | 1.702.75언더 | 18 |
5월 06 22:00 스모하 SC -vs- Tala.ea 엘 기에시 | ||
---|---|---|
1.981.75오버 | 1.861.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 스모하 SC -vs- Tala.ea 엘 기에시 | ||
1.721.50오버 | 2.131.50언더 | 14 |
5월 07 01:00 제드 FC -vs- 알 이티하드 알렉산드리아 | ||
2.011.75오버 | 1.831.75언더 | 14 |
5월 07 01:00 제드 FC -vs- 알 이티하드 알렉산드리아 | ||
1.711.50오버 | 2.141.50언더 | 14 |
5월 06 23:59 SV 스트리핑/바이덴 -vs- FC 리퍼링 | ||
---|---|---|
1.812.75오버 | 2.052.75언더 | 14 |
5월 06 23:59 SV 스트리핑/바이덴 -vs- FC 리퍼링 | ||
2.133.00오버 | 1.743.00언더 | 14 |
5월 06 23:59 Al Najma Manama -vs- Bahrain SC | ||
---|---|---|
2.022.50오버 | 1.822.50언더 | 14 |
5월 06 23:59 Al Najma Manama -vs- Bahrain SC | ||
1.752.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
5월 06 23:59 Al Khalidiyah -vs- Malkiya Club | ||
2.032.75오버 | 1.812.75언더 | 14 |
5월 06 23:59 Al Khalidiyah -vs- Malkiya Club | ||
1.752.50오버 | 2.092.50언더 | 14 |
5월 06 23:59 Sitra Club -vs- Al Shabab Manama | ||
1.812.25오버 | 2.032.25언더 | 14 |
5월 06 23:59 Sitra Club -vs- Al Shabab Manama | ||
2.142.50오버 | 1.712.50언더 | 14 |
5월 06 22:15 알 가라파 SC -vs- Al Khor | ||
---|---|---|
1.873.25오버 | 1.933.25언더 | 12 |
5월 07 01:15 알 사드 도하 -vs- Al Kharaitiyat | ||
1.693.75오버 | 2.123.75언더 | 10 |
5월 06 23:00 FK Metta -vs- SK Super Nova | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.812.50언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Metta -vs- SK Super Nova | ||
1.762.25오버 | 2.042.25언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Liepaja | ||
1.812.50오버 | 1.992.50언더 | 14 |
5월 06 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Liepaja | ||
2.072.75오버 | 1.732.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 FC Krumovgrad -vs- 로코뫁이브 플로브디프 | ||
---|---|---|
1.761.75오버 | 2.041.75언더 | 14 |
5월 06 22:00 FC Krumovgrad -vs- 로코뫁이브 플로브디프 | ||
2.062.00오버 | 1.742.00언더 | 14 |
5월 07 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- 슬라비아 소피아 | ||
1.812.25오버 | 1.992.25언더 | 14 |
5월 07 00:30 PFC Septemvri Sofia -vs- 슬라비아 소피아 | ||
2.062.50오버 | 1.742.50언더 | 14 |
5월 06 22:00 OLS Oulu -vs- 세이나조엔 JK 아카데미 | ||
---|---|---|
1.923.50오버 | 1.863.50언더 | 14 |
5월 06 22:00 OLS Oulu -vs- 세이나조엔 JK 아카데미 | ||
1.713.25오버 | 2.073.25언더 | 14 |
5월 06 23:30 에케나스 IF -vs- 인터 투르쿠 | ||
1.843.00오버 | 1.943.00언더 | 14 |
5월 06 23:30 에케나스 IF -vs- 인터 투르쿠 | ||
1.702.75오버 | 2.082.75언더 | 14 |
5월 06 23:30 Reipas Lahti -vs- MP 미켈리 | ||
1.813.00오버 | 1.973.00언더 | 14 |
