Heute (121) | Freitag Mai 02 (122) | Samstag Mai 03 (210) | Sonntag Mai 04 (147) | Montag Mai 05 (38) | Dienstag Mai 06 (16) | Mittwoch Mai 07 (13) | More (68) |
0-0 1H 16' | 1.11Rosenborg | 7.50Unentschieden | 14.50Kristiansund | 32 |
0-0 2H 10' | 2.72Wolfsberger AC (n) | 2.07Unentschieden | 3.98TSV Hartberg | 23 |
1-0 1H 16' | 1.49Bahrain SC | 3.49Unentschieden | 6.00A'Ali Club | 17 | |
0-0 1H 15' | Muharraq Club | Unentschieden | Sitra Club | 0 | |
0-0 1H 13' | 2.60Malkiya Club | 2.86Unentschieden | 2.57Al Najma Manama | 15 |
0-0 1H 16' | 2.38Al Okhdood | 2.95Unentschieden | 2.92Al Wehda Mecca | 17 | |
0-1 1H 16' | 3.26Al Riyadh SC | 3.09Unentschieden | 2.12Al Orobah Al Jawf | 19 |
0-0 1H 14' | 1.86Rigas Futbola skola | 3.24Unentschieden | 3.65FK Auda | 17 |
0-2 1H 45'+5' | 3.55Al Sharjah | 3.26Unentschieden | 1.88Bani Yas Club | 13 |
0-0 1H 9' | 3.63Esteghlal Khuzestan | 2.44Unentschieden | 2.29FC Kheybar Khorramabad | 15 |
1-0 2H 11' | 1.26Nigeria U20 | 4.06Unentschieden | 12.00Tunisia U20 | 9 |
0-0 1H 13' | 3.03FC Dinamo City | 2.64Unentschieden | 2.26KF Egnatia | 15 |
1-1 2H 12' | 3.59NK Sesvete | 1.87Unentschieden | 3.25NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
0-0 1H 16' | 8.60JK Nomme Kalju U21 | 6.10Unentschieden | 1.14Tartu JK Welco | 14 |
1-0 2H 14' | 1.012FK Usti nad Labem | 7.00Unentschieden | 48.00Jiskra Usti nad Orlici | 9 |
0-0 2H 17' | 1.98MKS Kluczbork | 2.27Unentschieden | 4.88BTP Stal Brzeg | 8 | |
0-0 1H 15' | 4.59Bron Radom | 3.16Unentschieden | 1.62Unia Skierniewice | 15 |
2-0 2H 11' | CD Tondela U19 | Unentschieden | Academico Viseu U19 | 0 |
0-0 1H 12' | 1.82Correcaminos UAT Premier | 2.77Unentschieden | 4.16Leones Negros Premier | 15 |
1-0 HT | 1.46Pachuca U23 | 3.18Unentschieden | 8.00FC Juarez U23 | 10 |
0-0 2H 10' | 2.20-0.25Wolfsberger AC (n) | 1.73+0.25TSV Hartberg | 23 | |
0-0 2H 10' | 1.650.00Wolfsberger AC (n) | 2.330.00TSV Hartberg | 23 | |
0-0 2H 10' | 2.72-0.50Wolfsberger AC (n) | 1.48+0.50TSV Hartberg | 23 |
1-0 1H 16' | 1.930.00Bahrain SC | 1.950.00A'Ali Club | 17 | |
1-0 1H 16' | 1.65+0.25Bahrain SC | 2.29-0.25A'Ali Club | 17 | |
0-0 1H 15' | Muharraq Club | Sitra Club | 0 | |
0-0 1H 13' | 1.950.00Malkiya Club | 1.930.00Al Najma Manama | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.40-0.25Malkiya Club | 1.59+0.25Al Najma Manama | 15 |
0-0 1H 14' | 1.86-0.50Rigas Futbola skola | 1.98+0.50FK Auda | 17 | |
0-0 1H 14' | 2.09-0.75Rigas Futbola skola | 1.75+0.75FK Auda | 17 | |
0-0 1H 14' | 1.65-0.25Rigas Futbola skola | 2.23+0.25FK Auda | 17 |
0-2 1H 45'+5' | 2.00-1.50Al Sharjah | 1.88+1.50Bani Yas Club | 13 | |
0-2 1H 45'+5' | 1.72-1.25Al Sharjah | 2.19+1.25Bani Yas Club | 13 | |
0-2 1H 45'+5' | 2.26-1.75Al Sharjah | 1.67+1.75Bani Yas Club | 13 |
0-0 1H 9' | 1.91+0.25Esteghlal Khuzestan | 1.93-0.25FC Kheybar Khorramabad | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.470.00Esteghlal Khuzestan | 1.520.00FC Kheybar Khorramabad | 15 |
1-0 2H 11' | 1.670.00Nigeria U20 | 2.200.00Tunisia U20 | 9 | |
1-0 2H 11' | 2.26-0.25Nigeria U20 | 1.63+0.25Tunisia U20 | 9 |
0-0 1H 13' | 1.74+0.25FC Dinamo City | 1.96-0.25KF Egnatia | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.250.00FC Dinamo City | 1.500.00KF Egnatia | 15 |
1-1 2H 12' | 2.030.00NK Sesvete | 1.810.00NK Dubrava Tim Kabel | 9 | |
1-1 2H 12' | 1.46+0.25NK Sesvete | 2.61-0.25NK Dubrava Tim Kabel | 9 |
0-0 1H 16' | 1.85+2.25JK Nomme Kalju U21 | 1.95-2.25Tartu JK Welco | 14 | |
0-0 1H 16' | 2.13+2.00JK Nomme Kalju U21 | 1.68-2.00Tartu JK Welco | 14 |
2-0 HT | 1.96-0.50SV Kuchl | 1.84+0.50FC Kufstein | 8 | |
2-0 HT | 1.63-0.25SV Kuchl | 2.20+0.25FC Kufstein | 8 |
2-0 2H 8' | 1.78-0.75UFC Fehring | 1.92+0.75SV Lebring | 18 | |
2-0 2H 8' | 1.55-0.50UFC Fehring | 2.17+0.50SV Lebring | 18 |
1-0 2H 14' | 2.08-1.00FK Usti nad Labem | 1.72+1.00Jiskra Usti nad Orlici | 9 | |
1-0 2H 14' | 1.72-0.75FK Usti nad Labem | 2.08+0.75Jiskra Usti nad Orlici | 9 |
2-0 2H 11' | CD Tondela U19 | Academico Viseu U19 | 0 |
0-0 1H 12' | 1.82-0.50Correcaminos UAT Premier | 1.98+0.50Leones Negros Premier | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.58-0.25Correcaminos UAT Premier | 2.28+0.25Leones Negros Premier | 15 |
1-0 HT | 2.130.00Pachuca U23 | 1.720.00FC Juarez U23 | 10 | |
1-0 HT | 1.64+0.25Pachuca U23 | 2.25-0.25FC Juarez U23 | 10 |
Mai 02 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.46Unentschieden | 3.00Brentford | 30 |
Mai 02 03:00 | 2.19Athletic Bilbao | 3.16Unentschieden | 3.47Manchester United | 53 | |
Mai 02 03:00 | 1.28Tottenham Hotspur | 6.00Unentschieden | 8.60Bodo Glimt | 51 |
Mai 02 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20Unentschieden | 1.32Chelsea | 39 | |
Mai 02 03:00 | 1.80Real Betis | 3.56Unentschieden | 4.46Fiorentina | 41 |
Mai 02 01:30 | 3.21Viborg | 3.32Unentschieden | 2.13FC Copenhagen | 19 |
Mai 02 01:30 | 1.69Sassuolo | 3.80Unentschieden | 4.36Carrarese | 15 |
Mai 02 01:00 | 3.06Al Masry | 2.67Unentschieden | 2.38Zamalek | 15 |
Mai 02 02:00 | 2.42Al Fateh Al Hasa | 3.63Unentschieden | 2.42Al Shabab Riyadh | 15 |
Mai 02 00:30 | 2.27Hebar Pazardzhik | 2.97Unentschieden | 2.90FC Krumovgrad | 15 |
Mai 02 03:00 | 1.94RS Berkane | 2.95Unentschieden | 3.75Difaa Hassani Jadida | 13 |
Mai 02 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.36Unentschieden | 1.45Morocco U20 | 13 |
Mai 02 10:00 | 1.88Cruz Azul | 3.19Unentschieden | 3.91Tigres UANL | 19 |
Mai 02 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83Unentschieden | 2.04Once Caldas | 15 |
Mai 02 03:00 | 1.40Club Always Ready | 4.25Unentschieden | 5.80CDT Real Oruro | 15 | |
Mai 02 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50Unentschieden | 1.84Club Bolivar | 15 |
Mai 02 08:30 | 1.14FBC Melgar Arequipa | 6.30Unentschieden | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
Mai 02 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83Unentschieden | 2.719 de Octubre FC | 13 |
Mai 09 **:** | 1.880.00Manchester United | 2.040.00Athletic Bilbao | 1 | |
Mai 09 **:** | 3.850.00Bodo Glimt | 1.270.00Tottenham Hotspur | 1 |
Mai 02 03:00 | 1.94+1.50Djurgardens | 1.98-1.50Chelsea | 39 | |
Mai 02 03:00 | 2.25+1.25Djurgardens | 1.72-1.25Chelsea | 39 | |
Mai 02 03:00 | 1.68+1.75Djurgardens | 2.31-1.75Chelsea | 39 | |
Mai 02 03:00 | 1.49+2.00Djurgardens | 2.75-2.00Chelsea | 39 | |
Mai 02 03:00 | 2.07-0.75Real Betis | 1.85+0.75Fiorentina | 41 | |
Mai 02 03:00 | 1.80-0.50Real Betis | 2.13+0.50Fiorentina | 41 | |
Mai 02 03:00 | 2.44-1.00Real Betis | 1.61+1.00Fiorentina | 41 | |
Mai 02 03:00 | 1.57-0.25Real Betis | 2.53+0.25Fiorentina | 41 |
Mai 09 **:** | 1.070.00Chelsea | 7.660.00Djurgardens | 1 | |
Mai 09 **:** | 2.250.00Fiorentina | 1.720.00Real Betis | 1 |
Mai 02 01:30 | 2.05+0.25Viborg | 1.87-0.25FC Copenhagen | 19 | |
Mai 02 01:30 | 1.80+0.50Viborg | 2.13-0.50FC Copenhagen | 19 | |
Mai 02 01:30 | 2.530.00Viborg | 1.570.00FC Copenhagen | 19 |
Mai 08 **:** | 1.250.00FC Copenhagen | 4.030.00Viborg | 1 |
Mai 02 01:30 | 1.94-0.75Sassuolo | 1.98+0.75Carrarese | 15 | |
Mai 02 01:30 | 2.26-1.00Sassuolo | 1.71+1.00Carrarese | 15 |
Mai 02 01:00 | 1.77+0.25Al Masry | 2.12-0.25Zamalek | 15 | |
Mai 02 01:00 | 2.210.00Al Masry | 1.700.00Zamalek | 15 |
Mai 02 02:00 | 1.950.00Al Fateh Al Hasa | 1.950.00Al Shabab Riyadh | 15 | |
Mai 02 02:00 | 1.72+0.25Al Fateh Al Hasa | 2.21-0.25Al Shabab Riyadh | 15 |
Mai 02 00:30 | 2.08-0.25Hebar Pazardzhik | 1.76+0.25FC Krumovgrad | 15 | |
Mai 02 00:30 | 1.690.00Hebar Pazardzhik | 2.170.00FC Krumovgrad | 15 |
Mai 02 00:30 | 1.91-3.25KI Klaksvik | 1.85+3.25Tvoroyrar Boltfelag | 5 |
Mai 02 03:00 | 1.94-0.50RS Berkane | 1.90+0.50Difaa Hassani Jadida | 13 |
Mai 02 02:00 | 2.19+0.75Kenya U20 | 1.64-0.75Morocco U20 | 13 |
Mai 02 01:00 | 1.97+0.25CP Mijas Las Lagunas | 1.79-0.25Atletico Malagueno | 5 |
Mai 02 10:00 | 1.88-0.50Cruz Azul | 2.02+0.50Tigres UANL | 19 | |
Mai 02 10:00 | 2.19-0.75Cruz Azul | 1.74+0.75Tigres UANL | 19 | |
Mai 02 10:00 | 1.62-0.25Cruz Azul | 2.38+0.25Tigres UANL | 19 |
Mai 02 10:00 | 1.470.00Cruz Azul | 2.750.00Tigres UANL | 1 |
Mai 02 03:00 | 1.80+0.50Envigado FC | 2.04-0.50Once Caldas | 15 | |
Mai 02 03:00 | 2.20+0.25Envigado FC | 1.67-0.25Once Caldas | 15 |
Mai 02 08:30 | 1.82-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.02+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
Mai 02 08:30 | 2.11-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
Mai 02 04:30 | 1.840.00Vargas Torres | 2.000.009 de Octubre FC | 13 |
Mai 02 05:10 | 1.78-0.25Jaguares de Cordoba | 1.98+0.25Cucuta Deportivo | 3 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?